| 期号 |
时间 |
结果 |
| 3352608 |
-- |
注册
|
| 3352607 | 10-28 02:08 | 2+0+4=6 |
| 3352606 | 10-28 02:05 | 7+2+3=12 |
| 3352605 | 10-28 02:01 | 9+1+4=14 |
| 3352604 | 10-28 01:58 | 5+0+0=5 |
| 3352603 | 10-28 01:54 | 7+3+9=19 |
| 3352602 | 10-28 01:51 | 5+4+3=12 |
| 3352601 | 10-28 01:47 | 5+0+1=6 |
| 3352600 | 10-28 01:44 | 8+8+8=24 |
| 3352599 | 10-28 01:40 | 2+5+6=13 |
| 3352598 | 10-28 01:37 | 2+7+3=12 |
| 3352597 | 10-28 01:33 | 6+0+1=7 |
| 3352596 | 10-28 01:30 | 4+3+1=8 |
| 3352595 | 10-28 01:26 | 9+8+2=19 |
| 3352594 | 10-28 01:23 | 2+9+6=17 |
| 3352593 | 10-28 01:19 | 4+1+3=8 |
| 3352592 | 10-28 01:16 | 4+2+9=15 |
| 3352591 | 10-28 01:12 | 9+3+6=18 |
| 3352590 | 10-28 01:09 | 2+2+3=7 |
| 3352589 | 10-28 01:05 | 6+2+8=16 |
| 3352588 | 10-28 01:02 | 8+1+3=12 |
| 期号 |
值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
大单 |
大双 |
小单 |
小双 |
| 3352607 | 6 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352606 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352605 | 14 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352604 | 5 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352603 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352602 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352601 | 6 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352600 | 24 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352599 | 13 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352598 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352597 | 7 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352596 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352595 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352594 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352593 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352592 | 15 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352591 | 18 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352590 | 7 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352589 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352588 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
第000000开奖结果