| 期号 |
时间 |
结果 |
| 3352657 |
-- |
注册
|
| 3352656 | 10-28 05:00 | 1+8+7=16 |
| 3352655 | 10-28 04:56 | 1+4+3=8 |
| 3352654 | 10-28 04:53 | 8+9+0=17 |
| 3352653 | 10-28 04:49 | 8+6+8=22 |
| 3352652 | 10-28 04:46 | 1+4+3=8 |
| 3352651 | 10-28 04:42 | 3+8+7=18 |
| 3352650 | 10-28 04:39 | 0+6+7=13 |
| 3352649 | 10-28 04:35 | 5+2+2=9 |
| 3352648 | 10-28 04:32 | 2+3+8=13 |
| 3352647 | 10-28 04:28 | 1+3+3=7 |
| 3352646 | 10-28 04:25 | 7+9+0=16 |
| 3352645 | 10-28 04:21 | 3+1+7=11 |
| 3352644 | 10-28 04:18 | 9+8+2=19 |
| 3352643 | 10-28 04:14 | 0+2+2=4 |
| 3352642 | 10-28 04:11 | 1+6+8=15 |
| 3352641 | 10-28 04:07 | 0+3+5=8 |
| 3352640 | 10-28 04:04 | 0+7+1=8 |
| 3352639 | 10-28 04:00 | 7+4+6=17 |
| 3352638 | 10-28 03:57 | 4+7+9=20 |
| 3352637 | 10-28 03:53 | 9+0+5=14 |
| 期号 |
值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
大单 |
大双 |
小单 |
小双 |
| 3352656 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352655 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352654 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352653 | 22 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352652 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352651 | 18 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352650 | 13 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352649 | 9 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352648 | 13 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352647 | 7 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352646 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352645 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352644 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352643 | 4 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352642 | 15 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352641 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352640 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352639 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352638 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352637 | 14 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
第000000开奖结果